Laboratory Analysis of Seawater Samples
| Laboratory Measurements | Instrumentation | 
|---|---|
| Nutrients | Skalar SAN++ Continuous Flow Nutrient Analyzer | 
| Halocarbon | Agilent 7890B Gas Chromatograph coupled to Mass Spectrometer 5977A | 
| Dissolved Oxygen | Winkler titration system | 
| Dissolved organic carbon (DOC) & Total Nitrogen (TN)Â | Shimadzu system in preparation | 
| δ13C and δ15N on Particulate Organic Carbon (POC) & Particulate Organic Nitrogen (PON) | Isoprime 100 IRMS | 
| δ15N on nitrate, nitrate and ammonia | Thermo Delta V IRMS | 
| δ18O | Picarro L2130-i Water Isotope Analyzer | 
| Nitrous oxide (N2O) concentrations | Agilent 7890B Series Gas Chromatograph coupled to an Agilent 7697A Headspace Sampler | 
 
            
